Estudiantes que adjudicaron Becas para la
Producción Disciplinar Artística / Científica Individual 2010
Apellido y Nombre | DNI | Monto asignado |
Abbate Daniela Norma | 26.258.051 | $ 700 |
Afonso Esteves Maria Inés | 28.907.583 | $ 700 |
Alli Ernesto Julio | 29.198.824 | $ 700 |
Alvarez Fanego Daniela | 31.075.521 | $ 700 |
Arce Juan Pablo | 30.358.266 | $ 700 |
Astellarra Julián | 29.806.661 | $ 700 |
Bargalló Maria Silvia | 27.307.388 | $ 700 |
Barros Cecilia Rosa | 25.440.913 | $ 700 |
Bay Melisa Denise | 31.722.925 | $ 700 |
Bechara Ignacio | 30.374.057 | $ 700 |
Benítez Tobías Miguel | 32.517.561 | $ 700 |
Berón Sheila Adriana | 34.164.005 | $ 700 |
Bergato Mariela Giselle | 31.652.213 | $ 700 |
Besada Cecilia | 27.536.078 | $ 700 |
Braguinsky San Martin Barbara | 18.864.430 | $ 700 |
Brunovsky Melisa Soledad | 31.282.785 | $ 700 |
Bura Cintia Pamela | 32.756.657 | $ 700 |
Cáceres Rosario Silvia | 92.370.959 | $ 700 |
Camillieri Maria Guillermina | 31.237.322 | $ 700 |
Casasnovas Ana Limay | 31.943.150 | $ 700 |
Cavallo Pablo Eduardo | 32.064.232 | $ 700 |
Ceijas Valeria Teresa | 21.019.463 | $ 700 |
Consiglieri Nadia Mariana | 30.994.909 | $ 700 |
Cossani Julia | 28.554.805 | $ 700 |
Cosin Maria Belén | 32.783.430 | $ 700 |
Croceri Jimena | 28.624.158 | $ 700 |
Cruz Andrés Eduardo | 26..529.767 | $ 700 |
Cullari Leonardo Agustín | 27.309.979 | $ 700 |
D´Amico Daniela Fernanda | 29.733.264 | $ 700 |
Dávila Fernanda | 34.139.157 | $ 700 |
De Feo Gustavo | 27.273.886 | $ 700 |
De | 31.013.410 | $ 700 |
De Simone Carolina Marta | 29.602.632 | $ 700 |
Demarco Valentín | 32.643.777 | $ 700 |
Di Candia Daniela Lucía | 30.276.549 | $ 700 |
Di Corato Mónica Teresa | 6.178.351 | $ 700 |
Docco Leandro Jose Emmanuel | 29.270.738 | $ 700 |
Domínguez Teresita Perla | LC 3.671.387 | $ 700 |
Drake Diana | 31.283.526 | $ 700 |
Dupraz Analia Fernanda | 31.856.270 | $ 700 |
Etcheverry Julio César | 24.977.049 | $ 700 |
Ercole Matías Eduardo | 33.203.302 | $ 700 |
Etchegoyen Marina | 29.076.911 | $ 700 |
Ferrer Yanina Andrea | 31.251.846 | $ 700 |
Ferro Federico Salvador | 28.419.118 | $ 700 |
Francica Sandra Eva | 13.466.096 | $ 700 |
Fubs Cristina Mabel | 28.107.990 | $ 700 |
Galarraga Agustina Maria | 29.652.439 | $ 700 |
Gómez Claudio Oscar | 28.962.828 | $ 700 |
Gómez Luciana Paula | 33.246.299 | $ 700 |
Gónzalez Jose Antonio | 23.069.506 | $ 700 |
Guimpel Nieva Maria Laura | 30.391.926 | $ 700 |
Iñesta Maria Ximena | 32.094.165 | $ 700 |
Isaurralde Haydee Silvia | 0.878.941 | $ 700 |
Jaime Cecilia | 31.469.012 | $ 700 |
Juncal Mónica | 25.436.901 | $ 700 |
Just Lucía | 31.618.528 | $ 700 |
Kravetz Natalia | 33.795.242 | $ 700 |
Larroca Maria Sofia | 27.769.660 | $ 700 |
Lavagna Soledad Elba | 28.986.448 | $ 700 |
Lillo Nicolás Daniel | 30.602.167 | $ 700 |
Lippera Ivana | 30.439.657 | $ 700 |
Lugo Viviana | 31.190.514 | $ 700 |
Madariaga Josefina | 31.418.573 | $ 700 |
Maio Oscar Reinaldo | 31.877.288 | $ 700 |
Maravankin Laura Jennifer | 30.742.406 | $ 700 |
Marletta Lucía | 28.023.635 | $ 700 |
Marti Cibelli Maria Julia | 32.034.030 | $ 700 |
Mattar María Agustina | 31.010.328 | $ 700 |
Medina Pablo Daniel | 24.498.703 | $ 700 |
Mieres Natalia Yanina | 29.708.556 | $ 700 |
Miranda Patricia Lucia | 31.163.660 | $ 700 |
Mirelman Ariela | 20.213.520 | $ 700 |
Moiola Mauricio Carlos | 30.870.860 | $ 700 |
Moreno Marcelo Alejandro | 34.228.707 | $ 700 |
Moreyra Alejandro Gonzalo | 31.462.354 | $ 700 |
Muller Christian Alejandro | 30.886.942 | $ 700 |
Néspolo Maria Alfonsina | 30.974.133 | $ 700 |
Nuñez Elais Yanina | 29.908.592 | $ 700 |
Ocello Leonardo Gabriel | 27.938.521 | $ 700 |
Oliveto Luis Hernan | 31.160.464 | $ 700 |
Oller Ramiro Gonzalo | 29.435.435 | $ 700 |
Ons Gabriel Jorge | 30.183.258 | $ 700 |
Oro María Julieta | 31.587.945 | $ 700 |
Orozco Daiana Analia | 34.785.929 | $ 700 |
Padilla Manuel Alejandro | 92.677.707 | $ 700 |
Papi Tatiana | 32.982.889 | $ 700 |
Pedroza María Soledad | 26.886.528 | $ 700 |
Pérez Sonia Melisa | 30.424.658 | $ 700 |
Piquero Fernando | 30.653.397 | $ 700 |
Pironio Ana Paula | 27.308.625 | $ 700 |
Pra Baldi Guadalupe | 33.790.408 | $ 700 |
Puch Laura Josefina | 30.726.288 | $ 700 |
Quiros Sofia | 31.917.198 | $ 700 |
Rabino Betania | 32.402.165 | $ 700 |
Ramírez Leandro Matias | 30.276.637 | $ 700 |
Rascovschi Diana Valeria | 29.654.627 | $ 700 |
Ricci Carlos Augusto | 29.752.749 | $ 700 |
Rodríguez Nicolas Exequiel | 32.627.254 | $ 700 |
Rodriguez Pablo Javier | 23.873.904 | $ 700 |
Rodríguez Rosana Maria | 20.054.248 | $ 700 |
Rosell Julieta | 33.833.289 | $ 700 |
Rossi Marcos | 30.838.930 | $ 700 |
Rozados Sauser Vicente Nicolás | 26.471.671 | $ 700 |
Rucco Heliana Laura | 31.234.224 | $ 700 |
Rugh Carlos Arturo | 33.205.150 | $ 700 |
Salomone Laura | 28.916.374 | $ 700 |
Santomé Patricia Elena | 17.737.407 | $ 700 |
Sepúlveda Nadina Beatriz | 29.502.756 | $ 700 |
Silveira Cabrera Gastón Ezequiel | 31.786.161 | $ 700 |
Slaimen Julio Martín | 25.999.574 | $ 700 |
Solari Pascal Nadia Mariel | 32.753.559 | $ 700 |
Soria Fernando | 28.422.394 | $ 700 |
Soria Melina Laura | 34.452.924 | $ 700 |
Stubrin Sofía | 34.490.554 | $ 700 |
Tarzia Ornela Alejandra | 32.312.753 | $ 700 |
Tazelaar Ezequiel Martín | 30.595.052 | $ 700 |
Tettamanti Maria Laura | 18.442.709 | $ 700 |
Turk Yamile | 33.072.302 | $ 700 |
Tutic Yesica Alejandra | 33.286.726 | $ 700 |
Uribarri Agostina | 32.173.511 | $ 700 |
Uriburu Paula Maria | 31.492.053 | $ 700 |
Valle Juan Pedro | 28.986.959 | $ 700 |
Vasquez Tobar Claudia Alejandra | CI 15.796.698-7 | $ 700 |
Veinberg Judit | 32.072.634 | $ 700 |
Velo Ananda | 32.359.204 | $ 700 |
Venditti Maria Florencia | 30.980.384 | $ 700 |
Wahren Brie Ana | 29.039.330 | $ 700 |
Zabala Valeria Andrea | 28.644.642 | $ 700 |
Zingariello Laura Beatriz | 30.989.014 | $ 700 |
Estudiantes que adjudicaron Becas para la
Producción Disciplinar Artística/Científica Colectiva 2010
Apellido y Nombre | DNI | Monto asignado por estudiante | |
1. | Caporaletti, María José | 32.437.012 | $ 500 |
Fredes Santiago | 31.551.294 | $ 500 | |
Blasco María Rosario | 29.751.462 | $ 500 | |
Gregorini Jerónimo | 32.518.005 | $ 500 | |
Grunwald Vincent Ludwig | 94.428.168 | $ 500 | |
2. | Bustamante Anahí | 31.006.508 | $ 420 |
Barberis Laura Carina | 29.671.196 | $ 420 | |
Olszak Cinthia | 28.695.628 | $ 420 | |
González Alonso Anabel | 33.556.100 | $ 420 | |
Otero Natalia Soledad | 30.306.138 | $ 420 | |
Poggio Schapiro Luciana | 28.987.253 | $ 420 |
Si saliste beneficiado consultá la forma de rendición de las Becas 2010
BECA INDIVIDUAL 2010
Se proponen un mínimo de 60 becas (cuya distribución cubra las diferentes disciplinas del Departamento) por un valor de $ 700.- a entregarse por única vez, destinada a los estudiantes regulares de las Licenciaturas que posean iniciado el Nivel 3 de las asignaturas correspondientes al Área Instrumental (OTAV 3) o del Lenguaje (Lenguaje Visual 3) o lo tengan aprobado, que presenten proyectos de trabajo con destino a la realización de producciones disciplinares específicas.
Requisitos excluyentes:
Presentación del Certificado de alumno regular.
Certificado de materias aprobadas (CMA 3).
Presentación digital (CD) del Proyecto de trabajo que incluya material visual. (Formato A4/ Word CD con imágenes JPG)
Currículum Vitae (artístico si correspondiere)
Que no goce al momento de otro beneficio similar.
Quedan excluídos de esta beca aquellos estudiantes que habiendo sido beneficiarios del Programa de Becas de Producción y Capacitación Artística 2009 aún no hayan presentado la rendición de las mismas (Becas C, Becas D, Becas PP).
Se tendrán como parámetros para su otorgamiento:
Proyecto de trabajo
Relevancia de la producción disciplinar
Currículum Vitae
BECA COLECTIVA 2010
Se proponen un mínimo de 10 becas por un valor de $ 2500.- a entregarse por única vez, destinada a los estudiantes regulares de Asignaturas Proyectuales de los Niveles 1 a 5 o sus equivalentes que presenten proyectos colectivos de trabajo con un mínimo de 5 cinco integrantes, con destino a la realización de producciones disciplinares específicas de carácter colectivo.
Requisitos excluyentes:
Presentación del Certificado de alumno regular de cada uno de los integrantes del proyecto.
Certificado de materias aprobadas (CMA 3) de cada uno de los integrantes del proyecto. Presentación digital (CD) del Proyecto de trabajo que incluya material visual. (Formato A4/ Word CD con imágenes JPG)
Currículum Vitae (artístico si correspondiere) de cada uno de los integrantes del proyecto.
Que no gocen al momento de otro beneficio similar.
Quedan excluídos de esta beca aquellos estudiantes que habiendo sido beneficiarios del Programa de Becas de Producción y Capacitación Artística 2009 aún no hayan presentado la rendición de las mismas (Becas C, Becas D, Becas PP).
Se tendrán como parámetros para su otorgamiento:
Proyecto de trabajo
Relevancia de la producción disciplinar
Currículum Vitae